納期目安:
01月11日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| SCAT カット&ストリッパ | |
|---|---|
| ビニールチューブ(切断のみ) | |
| 1. | 可動式後端ガイドパイプ採用により後端ストリップミスが大幅減少。 |
| 2. | 材料ガイドパイプの新スライド方式採用によりストリップミスが軽減。 |
| 3. | 液晶ディスプレイによる簡単設定。 |
| 4. | AWG12-32までの加工が可能(sq、φ設定にも対応) |
| 5. | カット・ストリップ・セミストリップなど多彩な加工が可能。 |
| 6. | 外部電源は100V-240Vまでのマルチ電源対応。 |
| 7. | 芯線を傷つけにくいモードあり。 |
| 8. | 刃の切込みが非常に高精度(最小切込設定0.01mm)。 |
| 適合材料 | |
| 各種ワイヤー(VSF,KV,IV,テフロン,ビニール,エコ)ビニールチューブ(切断のみ) | |
| 各種ワイヤー(VSF,KV,IV,テフロン,ビニール,エコ) | |
| ビニールチューブ(切断のみ) | |
| カット | 両端セミストリップ |
| 片端フルストリップ+片端カット | 中抜きストリップ |
| 両端フルストリップ | 片端セミストリップ+片端フルストリップ |
| 片端セミストリップ+片端カット | |
| 仕 様[単位mm] | |
| 品 名 | ZKS-110 |
| 対象ケーブル径 ※ | AWG12~32 3.5~0.035sq φ3.0~0.1 |
| 最大切断外径 | φ6 |
| 最小切り込み設定単位 | 0.01 |
| 切断長さ | 0.1~99999.9 |
| ストリップ長 | 両端0.1~30.0 |
| 切断公差 | ±(0.1+0.002×L)以内 |
| 加工量[個/分]フルストリップ加工全長L先端、後端3mm | 加工量 |
| [個/分] | AWG28の場合 L50 = 49 L300 = 42 L1000 = 31 L5000 = 12 |
| 加工量 | [個 / 分] |
| 刃物材質 | ハイス鋼 |
| 設定加工数[個] | 設定加工数 |
| [個] | 1~999999 |
| 設定加工数 | [個] |
| 速度[mm/s] | 速度 |
| [mm/s] | ローラー 30~1500 カッター 3~120 |
| 速度 | [mm/ s] |
| データメモリ数 | 100 |
| ローラー材質 | S35C(窒化処理) |
| 電源 | AC100V 3A-AC240V 1.5A |
| 外形寸法 | 429W×371D×280H |
| 質量[kg] | 質量 |
| [kg] | 27 |
| 質量 | [kg] |
| 可動式後端ガイドパイプ | スライド式ガイドパイプ |
オススメ度 3.1点
現在、101件のレビューが投稿されています。